上下水道の決算
下水道の決算
平成25年度 下水道事業決算(旧虻田町地区)
公共下水道事業決算
| 歳 入 (千円) | 歳 出 (千円) | ||
| 分担金・負担金 | 160 | 下水道管理費 | 143,098 |
| 下水道使用料等 | 175,076 | 下水道建設費 | 31,025 |
| 国庫補助金 | 15,420 | 公債費 | 518,720 |
| 道補助金 | 24,663 | ||
| 繰入金 | 267,177 | ||
| 繰越金 | 2,958 | ||
| 雑収入 | 295 | ||
| 町債 | 211,238 | ||
| 計 | 696,987 | 計 | 692,843 |
平成25年度 下水道事業決算(旧洞爺村地区)
特定環境保全下水道事業決算
| 歳 入 (千円) | 歳 出 (千円) | ||
| 分担金・負担金 | 0 | 下水道管理費 | 25,739 |
| 下水道使用料 | 17,742 | 公債費 | 51,654 |
| 国庫補助金 | 0 | ||
| 道補助金 | 9,712 | ||
| 繰入金 | 51,023 | ||
| 計 | 78,477 | 計 | 77,393 |

