上下水道の決算
水道の決算
洞爺湖町水道事業会計(旧虻田町上水道事業)平成25年度決算状況
○収益的収入及び支出(施設の維持管理や人件費など)
| 収 入 | 金額(千円) | 支 出 | 金額(千円) |
| 営業収益 | 206,360 | 営業費用 | 174,860 |
| 営業外収益 | 891 | 営業外費用 | 24,148 |
| 特別利益 | 170 | 特別損失 | 0 |
| 収入合計 | 207,421 | 支出合計 | 199,008 |
○資本的収入及び支出(施設や配水管の整備費など)
| 収 入 | 金額(千円) | 支 出 | 金額(千円) |
| 企業債借入金 | 31,200 | 企業債償還金 | 43,284 |
| 工事負担金 | 9,436 | 建設改良費 | 35,782 |
| 資産購入費 | 0 | ||
| 収入合計 | 40,636 | 支出合計 | 79,066 |
○貸借対照表(平成26年3月31日現在)
| 有形固定資産 (不動産・配水管等) |
5,073,756 | 流動負債 (未払金等) |
5,298 |
| 無形固定資産 (電話加入権等) |
75 | 資本金 | 906,165 |
| 自己資本金 | 79,085 | ||
| 流動資産 (現金預金等) |
189,053 | 借入資本金 | 827,080 |
| 剰余金 | 4,351,421 | ||
| 資産合計 | 5,262,884 | 負債・資本合計 | 5,262,884 |
洞爺湖町簡易水道事業会計(旧洞爺村簡易水道事業)平成25年度決算状況
| 歳 入 (千円) | 歳 出 (千円) | ||
| 負担金 | 954 | 総務費 | 8,753 |
| 水道使用料等 | 41,166 | 施設費 | 12,247 |
| 繰入金 | 37,000 | 公債費 | 57,963 |
| 繰越金 | 2,722 | 予備費 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | ||
| 諸収入 | 2 | ||
| 町 債 | 0 | ||
| 計 | 81,844 | 計 | 78,963 |

